- Главная
- >>
- Коллекции
- >>
- Коллекция LIGHT
- >>
- Astro
Astro
От 662 бел. руб.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ [W] | |||
75/65/20ºC | 575 - 1358 W | ||
90/70/20ºC | 721 - 1697 W | ||
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ | |||
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 1 MPa | ||
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 95ºC | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
НИЖНЕЕ | D50 |
![]() |
50 мм |
ДИАГОНАЛЬНОЕ | K |
![]() |
возможное |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ | G½ | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
ТРУБА | Ø18мм | ||
КОЛЛЕКТОР | D30 x 30 мм | ||
МАТЕРИАЛ | сталь | ||
ПОВЕРХНОСТЬ | лакокрасочное покрытие | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
СТАНДАРТ | Радиатор белого цвета с нижним подключением D50 | ||
КОМПЛЕКТ | Радиатор, монтажный комплект, воздухоотводчик, заглушка, инструкция, упаковка | ||
ЦВЕТ | |||
30% доплата за цвет из палитры | |||
60% доплата за следующие цвета: C22, С28, C32, C45, C47, С54 |
|||
Артикул
|
Ширина (мм)
|
Высота (мм)
|
Тип подключения
|
75/65/20 °C
|
Масса (кг)
|
Цвет | Материал | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST-50/80 | 500 | 793 | нижнее | 563 | 13,5 | белый | сталь | под заказ |
AST-50/100 | 500 | 1 044 | нижнее | 764 | 17,5 | белый | сталь | под заказ |
AST-50/120 | 500 | 1 198 | нижнее | 894 | 21,5 | белый | сталь | под заказ |
AST-60/80 | 600 | 793 | нижнее | 666 | 15,5 | белый | сталь | под заказ |
AST-60/100 | 600 | 1 044 | нижнее | 903 | 20,5 | белый | сталь | под заказ |
AST-60/120 | 600 | 1 198 | нижнее | 1 057 | 25,0 | белый | сталь | под заказ |
AST-60/160 | 600 | 1 610 | нижнее | 1 498 | 34,0 | белый | сталь | под заказ |
ЗВОНИТЕ! |
+375 29 646 11 94 |