- Главная
- >>
- Коллекции
- >>
- Коллекция MODULUS
- >>
- Vivat
- >>
- Vivat
Vivat
От 1 443 бел. руб.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ [W] | |||
75/65/20ºC | 736 - 2298 W | ||
90/70/20ºC | 942 - 2941 W | ||
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ | |||
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,4 MPa | ||
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 95ºC | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
НИЖНЕЕ | D50 |
![]() |
D50P, D50L 50 мм |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ | G½ | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
ТРУБА | Ø 50 x 10 мм, Ø 30 x 10 мм | ||
КОЛЛЕКТОР | 35 x 35 мм | ||
МАТЕРИАЛ | сталь | ||
ПОВЕРХНОСТЬ | лакокрасочное покрытие | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
СТАНДАРТ | Радиатор белого цвета с нижним подключением D50 | ||
КОМПЛЕКТ | Радиатор, монтажный комплект, воздухоотводчик, заглушка, инструкция, упаковка | ||
ЦВЕТ | |||
20% доплата за цвет из палитры |
ЗВОНИТЕ! |
+375 29 646 66 94 |
ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ
АРТИКУЛ |
ШИРИНА (мм) |
ВЫСОТА (мм) |
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
МОЩНОСТЬ
(75°/65°/20°W) |
---|---|---|---|---|
VIV 160/09D50 | 256 | 1600 | нижнее центральное | 736 |
VIV 180/09D50 | 256 | 1800 | нижнее центральное | 817 |
VIV 160/13D50 | 375 | 1600 | нижнее центральное | 1063 |
VIV 180/13D50 | 375 | 1800 | нижнее центральное | 1180 |