- Главная
- >>
- Наличие
Наличие
Наличие на складе в Минске (март 23г.)
Изображение | Артикул |
Ширина [mm] |
Высота [mm] |
Тип соеди-нения |
Мощ-ность 65/ 20oC)[W] |
Цвет | Кол-во | Цена по прайсу, с НДС в ЕВРО | Примечание |
![]() |
TUBUS 2 | ||||||||
TUB2-150/07D50С70 | 349 | 1500 | D50 | 762 | С70 moon (светл. серый) | 1 | 447 | ||
TUB2-150/07VС1100 | 349 | 1500 | V | 762 | С1100 лак | 1 | 447 | ||
TUB2-150/08D50C1100 | 394 | 1500 | D50 | 870 | С1100 лак | 1 | 509 | ||
TUB2-180/05D50LC67 | 258 | 1800 | D50L | 653 | С67copper river(медный) | 1 | 418 | ||
TUB2-180/06D50LC18 | 303 | 1800 | D50L | 783 | С18 серебр.-алюминий | 1 | 418 | ||
TUB2-180/08D50C73 | 394 | 1800 | D50 | 1044 | C73 salt&pepper | 1 | 551 | ||
TUB2-180/18D50C34 | 849 | 1800 | D50 | 2349 | С34 white mat (белый) | 1 | 1205 | ||
|
TUBUS 3 | ||||||||
TUB3-020/29VC34 | 1350 | 192 | V | 597 | С34 white mat (белый) | 1 | 1145 | ||
TUB3-050/04 | 212 | 568 | B | 242 | С27 fresh | 1 | 179 | ||
TUB3-100/07 | 349 | 1000 | B | 694 | С82 lemon | 1 | 469 | ||
TUB3-150/04VC1100 | 212 | 1500 | V | 562 | С1100 лак | 1 | 361 | ||
TUB3-150/05D50LC12 | 258 | 1500 | D50L | 703 | С12 graphite(графит) | 1 | 422 | ||
TUB3-150/06C61 | 303 | 1500 | B | 843 | C61 white coffee | 1 | 484 | ||
TUB3-150/07 | 349 | 1500 | B | 984 | С22 sunny | 1 | 564 | ||
TUB3-200/05D50LC12 | 258 | 2000 | D50L | 902 | С12 graphite(графит) | 2 | 487 | ||
TUBUS 4 | |||||||||
TUB4-030/04 | 212 | 300 | B | 185 | C35 | 1 | 190 | ||
TUB4-030/40 | 1850 | 300 | V | 1852 | C35 | 5 | 1948 | ||
![]() |
AFRO NEW | ||||||||
AFRN-100/18D50C36 | 399 | 1000 | D50 | 771 | C36 бел структ | 2 | 541 | ||
AFRNX-180/13D50C73 | 286 | 1800 | D50 | 1176 | C73 salt&pepper | 1 | 909 | ||
AFRNX-180/13D50C36 | 286 | 1800 | D50 | 1176 | C36 бел структ | 2 | 909 | ||
AFRN-180/28D50C76 | 624 | 1800 | D50 | 1735 | C76черн.глян | 1 | 1042 | ||
AFRN-160/23D50C33 | 511 | 1600 | D50 | 1334 | C33 черный | 1 | 969 | ||
![]() |
COVER | ||||||||
COVH-140/06 | 1400 | 435 | D50 | 633 | С35 white silk | 1 | 495 | ||
COVX21-180/02 | 1800 | 143 | B | 1058 | C19 grey | 1 | 1958 | ||
![]() |
INDIVI, INDIVI NEW | ||||||||
IND-50/160E34L15 | 480 | 1600 | D50 | 795 | белое структ. | 1 | 959 | ||
IND-50/180E34L15 | 480 | 1800 | D50 | 880 | белое структ. | 1 | 1034 | ||
INDN-50/180E34L04 | 480 | 1800 | D50 | 880 | белое стекло | 1 | 1348 | ||
![]() |
INVENTIO | ||||||||
INV-40/160E31 | 380 | 1600 | D50 | 617 | E31РЖ | 1 | 1580 | ||
INV-60/160E34 | 570 | 1600 | D50 | 960 | E34 | 1 | 841 | ||
INV-60/160E47 | 570 | 1600 | D50 | 960 | E47 | 1 | 1009 | ||
INV-40/160E72 | 380 | 1600 | D50 | 617 | E72 | 1 | 813 | ||
INV-70/180EFS13 | 650 | 1800 | D50 | 1223 | изображ. пропеллер | 1 | 1069 | ||
![]() |
PILOVS | ||||||||
PILV-30/04C36 | 260 | 1055 | D50 | 359 | С36 бел структ | 2 | 580 | ||
PILV-30/05C36 | 260 | 1320 | D50 | 443 | С36 бел структ | 1 | 705 | ||
![]() |
SISI | ||||||||
SIS-50/120E31L05 | 551 | 1206 | D50 | 431 | белое стекло | 2 | 741 | ||
SIS-50/120E31L05 | 551 | 1206 | D50 | 431 | черное стекло | 1 | 716 | ||
![]() |
JAZZ | ||||||||
JAZ-60/180E34C31 | 600 | 1780 | D50 | 707 | E34 C31 | 1 | 1006 | ||
![]() |
MANHATTAN | ||||||||
MTH-50/140C78 | 504 | 1405 | D50 | 902 | C78 | 1 | 830 |