Cover V New
От 1 116 бел. руб.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ [W] | |||
75/65/20ºC | 188 - 1416 W | ||
90/70/20ºC | 238 - 1791 W | ||
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ | |||
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,5 MPa | ||
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 95ºC | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
НИЖНЕЕ | D50 |
![]() |
50 мм |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ | G½ | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
ТРУБА | Ø 70 x 11 мм | ||
КОЛЛЕКТОР | Ø 35 x 35 мм | ||
МАТЕРИАЛ | сталь | ||
ПОВЕРХНОСТЬ | лакокрасочное покрытие | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
СТАНДАРТ | Радиатор белого цвета с нижним подключением D50 | ||
КОМПЛЕКТ | Радиатор, монтажный комплект, воздухоотводчик, заглушка, инструкция, упаковка | ||
ЦВЕТ | |||
20% доплата за цвет из палитры |
ЗВОНИТЕ! |
+375 29 646 66 94 |
ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ
АРТИКУЛ |
ШИРИНА (мм) |
ВЫСОТА (мм) |
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
МОЩНОСТЬ
(75°/65°/20°W) |
ПРАЙС в ЕВРО (С35 белый шелк ) |
---|---|---|---|---|---|
COVVN 160/06D50 | 315 | 1600 | нижнее центральное | 546 | 518 |
COVVN 180/06D50 | 315 | 1800 | нижнее центральное | 603 | 546 |
COVVN 200/18D50 | 315 | 2000 | нижнее центральное | 654 | 585 |